Descrizione
Scheda tecnica
PRODUTTORE | MENICON |
BC | 8.60
|
DIAMETRO | 14.00 |
POTERI(D) | +4.00D a +0.25D (0.25D steps)
Plano a -6.00D (0.25D steps) -6.50D a -10.00D (0.50D steps)
|
CILINDRI | -0.75D
-1.25D -1.75D |
ASSI | 0° a 180° (10° steps) |
CONFEZIONE | 3lenti / 6lenti |
FREQUENZA DI SOSTITUZIONE | 30 giorni |
CONTENUTO D’ACQUA | 40% |
MATERIALE | Asmofilcon A |
QUANTITA’ | DIOTTRIE | CYL | ASSE | RAGGIO (BC) | DIAMETRO | DISPONIBILITA’ |
8.60 | 14.00 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.