Descrizione
Scheda tecnica
| PRODUTTORE | MENICON |
| BC | 8.60 |
| DIAMETRO | 14.20 |
| POTERI(D) | +0.50D a +4.00D (0.25D steps)
-0.50D a -6.00D (0.25D steps) -6.50D a -10.00D (0.50D steps)
|
| CONFEZIONE | 30 lenti
3X30lenti |
| FREQUENZA DI SOSTITUZIONE | 1 giorno |
| CONTENUTO D’ACQUA | 57% |
| TINTA DI MANIPOLAZIONE | Azzurro |
| DESIGN | Asferico |
| MATERIALE | Hioxifilcon A |
| QUANTITA’ | DIOTTRIE | RAGGIO (BC) | DIAMETRO | DISPONIBILITA’ |
| 8.60 | 14.20 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.